9 lutego na swoim oficjalnym profilu na Facebooku Jacek Majchrowski zadeklarował, że miasto przejmie od Agencji Mienia Wojskowego “pas zieleni przylegający do fortu Bronowice”, co ma się stać dzięki wymianie działek między AMW a miastem. Do dnia dzisiejszego za tą deklaracją nie poszły żadne konkretne działania, a Agencja Mienia Wojskowego zaprzeczyła, aby doszło do porozumienia pomiędzy nią a władzami miasta w sprawie wymiany działek przy forcie. Dlatego cieszymy się, że coś ruszyło w tej sprawie, ale jednocześnie kontynuujemy zbieranie podpisów pod petycją.
Podpisz petycję
Szanowny Panie Prezydencie!
W związku z podjętą przez Agencję Mienia Wojskowego decyzją o sprzedaży Fortu Bronowice wraz z przyległą do niego zielenią apeluję do Pana o niezwłoczne wykupienie wspomnianego terenu.
Obserwując opieszałość Pańskich urzędników, zwlekających z pozyskiwaniem terenów zielonych na rzecz miasta, a jednocześnie ich aktywność w wyzbywaniu się zielonych działek gminnych, obawiam się, że fort wraz z ostatnią enklawą zieleni w tej części Krakowa przejdzie na własność deweloperów.
Mając w pamięci nieudolne działania władz miasta związane z wykupem lasu Borkowskiego, liczę że osobiście zaangażuje się Pan w tę sprawę, a Pana skuteczny nadzór nad działaniami urzędników spowoduje, że tym razem tak niezbędna Krakowowi zieleń zostanie ocalona.
Dobroczynny wpływ zieleni w liczbach
1,5-5 t
Hektar zieleni wchłania 1,5-5 ton pyłu rocznie
8 kg
W ciągu jednej godziny hektar drzew pochłania 8 kilogramów dwutlenku węgla
100
100 drzew usuwa rocznie 454 kilogramy zanieczyszczeń z powietrza
200 kg
Hektar zieleni wytwarza co najmniej 200 kilogramów tlenu rocznie
Petycję podpisali
2,900 | Dominika P. | Sie 22, 2022 |
2,899 | Krzysztof K. | Cze 17, 2020 |
2,898 | Wojciech M. | Sty 06, 2020 |
2,897 | Angelika K. | Paź 31, 2019 |
2,896 | Edyta K. | Paź 30, 2019 |
2,895 | Grzegorz W. | Paź 30, 2019 |
2,894 | Anna D. | Paź 30, 2019 |
2,893 | Karolina R. | Paź 30, 2019 |
2,892 | Yarema P. | Paź 29, 2019 |
2,891 | Maciej P. | Paź 15, 2018 |
2,890 | Urszula D. | Paź 15, 2018 |
2,889 | Katarzyna D. | Paź 15, 2018 |
2,888 | Adrianna W. | Paź 02, 2018 |
2,887 | Rafal B. | Wrz 14, 2018 |
2,886 | Mirosława K. | Wrz 13, 2018 |
2,885 | Alexander S. | Wrz 02, 2018 |
2,884 | Konrad L. | Sie 22, 2018 |
2,883 | Maciej P. | Sie 21, 2018 |
2,882 | Maria B. | Sie 20, 2018 |
2,881 | Dominika G. | Sie 18, 2018 |
2,880 | Katarzyna B. | Sie 13, 2018 |
2,879 | Joanna T. | Sie 12, 2018 |
2,878 | Daria S. | Sie 12, 2018 |
2,877 | Michał S. | Sie 12, 2018 |
2,876 | Agnieszka M. | Sie 11, 2018 |
2,875 | Zofia K. | Sie 11, 2018 |
2,874 | Anna G. | Sie 11, 2018 |
2,873 | Tomasz M. | Sie 11, 2018 |
2,872 | Maria P. | Sie 11, 2018 |
2,871 | Mateusz R. | Sie 10, 2018 |
2,870 | Wojciech T. | Sie 10, 2018 |
2,869 | Dariusz S. | Sie 10, 2018 |
2,868 | Piotr . | Sie 10, 2018 |
2,867 | Karol D. | Sie 10, 2018 |
2,866 | Paulina T. | Sie 10, 2018 |
2,865 | Wojciech W. | Sie 10, 2018 |
2,864 | Anita B. | Sie 10, 2018 |
2,863 | Karolina W. | Sie 10, 2018 |
2,862 | Katarzyna J. | Sie 10, 2018 |
2,861 | Monika J. | Sie 10, 2018 |
2,860 | Barbara G. | Sie 10, 2018 |
2,859 | Maciej D. | Sie 10, 2018 |
2,858 | Boullenger O. | Sie 10, 2018 |
2,857 | Marek C. | Sie 10, 2018 |
2,856 | Aleksandra D. | Sie 10, 2018 |
2,855 | Wojciech R. | Sie 10, 2018 |
2,854 | Kinga O. | Sie 10, 2018 |
2,853 | Mateusz W. | Sie 10, 2018 |
2,852 | Małgorzata S. | Sie 10, 2018 |
2,851 | Martyna K. | Sie 10, 2018 |
< > |